Modulador de intensidade Rof, modulador de filme fino de niobato de lítio 20G TFLN
Recurso
Relação de extinção > 25 dB (valor típico de 30 dB)
Alta estabilidade
Alta largura de banda de modulação
Baixa tensão de meia onda
Aplicativo
fótons de micro-ondas
Comunicação óptica de alta velocidade
Comunicação Quântica
Parâmetro
| Parâmetro | Símbolo | Min | Tipo | Máximo | Unidade | |
| parâmetros ópticos | ||||||
| comprimento de onda de trabalho | l | 1525 | 1565 | nm | ||
| perda de inserção | IL | 4,5 | 5,5 | dB | ||
| Perda de retorno óptico | ORL | -25 | dB | |||
| Taxa de extinção do interruptor @ CC | ER@DC | 25 | 30 | dB | ||
| fibra óptica | terminal de entrada | Panda PM1550 | ||||
| fim de saída | Panda PM1550 | |||||
| interface de fibra óptica | FC/PC、FC/APC ou especificado pelo usuário | |||||
| Parâmetros elétricos | ||||||
| Largura de banda de trabalho (-3dB) | S21 | 20 | 25 | GHz | ||
| Tensão de meia onda de RF Vpi | Vπ@1GHz | 3,5 | V | |||
| Potência de meia onda polarizada Ppi | Pπ@Bias | 45 | 50 | mW | ||
| Tensão máxima de entrada no terminal de polarização | 8 | V | ||||
| Perda de retorno elétrico | S11 | -12 | -10 | dB | ||
| impedância de entrada de RF | ZRF | 50 | W | |||
| Interface elétrica | 2,92 mm feminino | |||||
Condições extremas
| Paparato | Símbolo | Unidade | Min | Tipo | Máximo |
| Potência óptica de entrada a 1550nm | Pem,Max | dBm | 20 | ||
| potência de entrada de RF | dBm | 23 | |||
| Tensão de polarização final | Vbias | V | 0 | 8 | |
| Temperatura de operação | Principal | ºC | -10 | 60 | |
| Temperatura de armazenamento | Tst | ºC | -40 | 85 | |
| umidade | RH | % | 5 | 90 |
Tamanho da embalagem (mm)
Curva característica
Informações sobre o pedido
Modulador de intensidade de 20 GHz de niobato de lítio de película fina
| ROF | TFLN | XX | XX | XX |
| modulador de intensidade de niobato de lítio de filme fino | largura de banda operacional:20G---20GHz | Fibra óptica de entrada/saída:PP---PMF-PMF | conexão:FA---FC/APCFP---FC/PCSP---especificado pelo usuário |
A Rofea Optoelectronics oferece uma linha de produtos comerciais composta por moduladores eletro-ópticos, moduladores de fase, moduladores de intensidade, fotodetectores, fontes de luz laser, lasers DFB, amplificadores ópticos, EDFA, lasers SLD, modulação QPSK, lasers pulsados, detectores de luz, fotodetectores balanceados, drivers de laser, amplificadores de fibra óptica, medidores de potência óptica, lasers de banda larga, lasers sintonizáveis, detectores ópticos, drivers de diodo laser e amplificadores de fibra. Também fornecemos diversos moduladores específicos para personalização, como moduladores de fase com matriz 1x4, moduladores de Vpi ultrabaixo e moduladores com taxa de extinção ultra-alta, utilizados principalmente em universidades e institutos.
Esperamos que nossos produtos sejam úteis para você e sua pesquisa.










