Modulador de intensidade Rof, modulador de filme fino de niobato de lítio 40G TFLN
Recurso
Alta largura de banda, baixa perda, baixa tensão de acionamento, tamanho reduzido, alta estabilidade.
Campo
Comunicação óptica de alta velocidade, fotônica de micro-ondas, radar, etc.
Parâmetro
| Paparato | Sym | indicador | Unidade |
| comprimento de onda de trabalho | λ | 1530~1565 | nm |
| perda de inserção óptica | IL | ≤ 5,5 (Típico 4,5) | dB |
| taxa de extinção | ER | ≥ 25 | dB |
| Perda de retorno óptico | RL | ≤ -30 | dB |
| Potência óptica de entrada máxima | Pin | ≤ 200 | mW |
| Largura de banda de modulação eletro-óptica (3dB, a partir de 2GHz) | BW | ≥ 40 | GHz |
| Tensão de meia onda de RF a 50 kHz | Vπ | ≤ 3,5 | V |
| Reflexão de RF | S11 | ≤ -10 | dB |
| Potência máxima de entrada de RF | Sin | ≤ 25 | dBm |
| Potência de meia onda de polarização térmica | Pπ | 50 | mW |
| tensão de polarização térmica | Uaquecedor | < 8 | V |
| Temperatura de operação | TO | -55~85 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | TS | -55~85 | ℃ |
Informações sobre o pedido
| Sym | Ddescrição | Parâmetro opcional |
| λ | comprimento de onda de trabalho | C (~1550nm),O (~1310nm) |
| BW | Largura de banda de 3dB | 40 (40 GHz) |
| PD | Monitoramento da DP | 1 (integrado), 0 (não integrado) |
| IF | Fibra óptica de entrada | P (fibra de manutenção de polarização) |
| OF | Fibra óptica de saída | P (fibra com manutenção de polarização), S (fibra monomodo padrão) |
| S | Tensão de meia onda | Padrão S |
Tamanho da embalagem e definição do pino
Pem definição:
| Spequenino | Função |
| RF | Entrada RF, conector fêmea de 1,85 mm |
| A | Eletrodo de polarização termostática (positivo e negativo) |
| B | eletrodo de polarização termostática |
| C | eletrodo de polarização de ajuste térmico de reserva |
| D | eletrodo de polarização de ajuste térmico de reserva |
A Rofea Optoelectronics oferece uma linha de produtos comerciais composta por moduladores eletro-ópticos, moduladores de fase, moduladores de intensidade, fotodetectores, fontes de luz laser, lasers DFB, amplificadores ópticos, EDFA, lasers SLD, modulação QPSK, lasers pulsados, detectores de luz, fotodetectores balanceados, drivers de laser, amplificadores de fibra óptica, medidores de potência óptica, lasers de banda larga, lasers sintonizáveis, detectores ópticos, drivers de diodo laser e amplificadores de fibra. Também fornecemos diversos moduladores específicos para personalização, como moduladores de fase com matriz 1x4, moduladores de Vpi ultrabaixo e moduladores com taxa de extinção ultra-alta, utilizados principalmente em universidades e institutos.
Esperamos que nossos produtos sejam úteis para você e sua pesquisa.







