ROF 1-10G Microondas Optical Fiber Transmission Modulator RF sobre fibra Link ROF Módulos
Descrição

Recurso do produto
Aplicativo
parâmetros
Parâmetro | Unidade | Min | TIPO | Máx | |
Frequência operacional | Ghz | 1 | -- | 10 | |
Entrada de RF de entrada | dbm | -70 | - | 15 | |
Ganho de RF | dB | -- | -30 | -- | |
Planicidade na banda | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
Ponto de compressão 1DB | dbm | -- | -- | 20 | |
SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
IMD3 | DBC | 30 | -- | -- | |
Transmissor | Comprimento de onda operacional | nm | 1310NM, 1550NM, DWDM, CWDM | ||
Rin | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
Isolamento óptico | dB | 30 | -- | -- | |
Potência de saída | mW | 10 | -- | -- | |
Receptor | Comprimento de onda operacional | nm | 1100 | -- | 1700 |
Resposta | A/w | 0,85 | 0,9 |
| |
Fonte de energia | V | DC 5 | |||
Consumo de energia | W | -- | -- | 10 | |
Dimensão | mm | 95*60*21 |
encomendar informações
* Entre em contato com nosso vendedor se tiver requisitos especiais.
Rofea Optoelectronics offers a product line of commercial Electro-optic modulators, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers,Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband A laser, laser ajustável, detector óptico, driver de diodo a laser, amplificador de fibra. Também fornecemos muitos moduladores específicos para personalização, como moduladores de fase de 1*4 matriz, VPI ultra-baixo e moduladores de taxa de extinção ultra-alta, usados principalmente em universidades e institutos.
Espero que nossos produtos sejam úteis para você e sua pesquisa.